
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:26.892 | -.--- | 26 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:26.915 | +0.023 | 26 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:27.042 | +0.150 | 28 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.095 | +0.203 | 26 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:27.163 | +0.271 | 25 |
| 6 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:27.217 | +0.325 | 28 |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:27.304 | +0.412 | 30 |
| 8 | L. Lawson | RB | NZL | 1:27.351 | +0.459 | 27 |
| 9 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:27.367 | +0.475 | 25 |
| 10 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.432 | +0.540 | 26 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.678 | +0.786 | 24 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:27.844 | +0.952 | 22 |
| 13 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:27.909 | +1.017 | 26 |
| 14 | A. Lindblad | Red Bull | GBR | 1:27.958 | +1.066 | 22 |
| 15 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:28.057 | +1.165 | 23 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:28.086 | +1.194 | 27 |
| 17 | P. Aron | Sauber | EST | 1:28.142 | +1.250 | 25 |
| 18 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:28.147 | +1.255 | 24 |
| 19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:28.332 | +1.440 | 23 |
| 20 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:28.397 | +1.505 | 23 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China
Fórmula 1
FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril